排名 | 姓名 | 国家 | 锦标赛 | 积分 | 分析 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 姓名 | 国家 | 积分 | 分析 | ||||||||||||||
条件 | 排名 | 姓名 | 国家 | 锦标赛 | 积分 | 分析 | ||||||||||||
条件 | 排名 | 姓名 | 国家 | 锦标赛 | 积分 | |||||||||||||
条件 | 排名 | 表现 | 国家 | 锦标赛 | 积分 | |||||||||||||
排名 | 国家 | 男子单打 | 女子 单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 | SC | TC | UC | 总分 | ||||||||
{{player.qual | formatQualification}} | {{player.rank}} |
{{player.rank}}
{{player.rank_change | toPosNumber}}
{{player.rank_change | toPosNumber}}
{{player.rank_change | toPosNumber}}
|
|
{{player.tournaments | toNumber}} | {{player.points | toNumber}} |
|
||||||||||||
{{player.rank}}
{{player.rank_change | toPosNumber}}
{{player.rank_change | toPosNumber}}
{{player.rank_change | toPosNumber}}
|
|
{{player.tournaments | toNumber}} | {{player.points | toNumber}} |
|
||||||||||||||
{{player.rank}} |
|
{{player.team_ms | toNumber}} | {{player.team_ws | toNumber}} | {{player.team_md | toNumber}} | {{player.team_wd | toNumber}} | {{player.team_xd | toNumber}} | {{player.team_sc | toNumber}} | {{player.team_tc | toNumber}} | {{player.team_uc | toNumber}} | {{player.team_total_points | toNumber}} |
{{ $t("Last updated") }}: {{rankingWeek[0].date | toDate}}
{{ $t("Last Tournament") }}: {{this.rankingInfo.last_tournament}}